新闻详情
 
当前位置
无锡无缝管行情价格
作者:    发布于:2013-11-19 17:12:53    文字:【】【】【
摘要:无锡无缝管行情价格
无锡厚壁钢管 351*25 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 2013-10-16
厚壁无缝钢管 351*22 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 宝钢 2013-10-16
厚壁钢管 351*20 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 鞍钢 2013-10-16
厚壁无缝钢管 377*50 45钢 GB/T8162 面议/T 宝钢 2013-10-15
无锡厚壁钢管 133*32 45钢 GB/T8162 面议/T 宝钢 2013-10-15
厚壁钢管 152*35 20钢 GB/T8162 面议/T 包钢 2013-10-15
无锡厚壁钢管 203*46 45钢 GB/T8162 面议/T 包钢 2013-10-13
厚壁无缝钢管 203*52 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 宝钢 2013-10-13
厚壁钢管 203*55 20钢 GB/T8162 面议/T 包钢 2013-10-13
无锡厚壁钢管 273*32 45钢 GB/T8162 面议 本厂 2013-10-12
厚壁无缝钢管 273*18 20钢 GB/T8162--2016 面议 包钢 2013-10-12
厚壁钢管 273*16 20钢 GB/T8162 面议 鞍钢 2013-10-12
厚壁钢管 89*22 45钢 GB/T8162 面议 宝钢 2013-10-11
厚壁无缝钢管价格 140*25 20钢 GB/T8162,,8163 面议 2013-10-11
无锡厚壁钢管 168*40 20钢 GB/T8162 面议 鞍钢 2013-10-11
无锡厚壁钢管理论重量表 377*60 20钢 GB/T8162 面议 宝钢 2013-10-10
无锡厚壁钢管 232*25 45钢 GB/T8162--2016 面议 湖北新冶 2013-10-10
厚壁无缝钢管 232*20 Q345B GB/T8163-2016 面议 鞍钢 2013-10-10
厚壁钢管 356*60 45钢 GB/T8162--2016 面议 鞍钢 2013-10-10
无锡厚壁钢管 80*20 Q235B,,Q345B GB/T8163,,20G 4448 江苏 2013-10-09
厚壁无缝钢管 83*16 20钢,,45钢 GB8162 面议 湖北新冶 2013-10-09
厚壁钢管 83*20 45钢 GB/T8162,,8163 面议/T 江苏无锡 2013-10-09
无锡厚壁钢管 168*20 20钢,45钢 GB/T8162,8163 面议 无锡 2013-10-09
厚壁无缝钢管 114*20 20钢,45钢 GB/T8162,8163 面议 江苏无锡 2013-10-09
无锡厚壁钢管 351*25 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 2013-10-16
厚壁无缝钢管 351*22 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 宝钢 2013-10-16
厚壁钢管 351*20 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 鞍钢 2013-10-16
厚壁无缝钢管 377*50 45钢 GB/T8162 面议/T 宝钢 2013-10-15
无锡厚壁钢管 133*32 45钢 GB/T8162 面议/T 宝钢 2013-10-15
厚壁钢管 152*35 20钢 GB/T8162 面议/T 包钢 2013-10-15
无锡厚壁钢管 203*46 45钢 GB/T8162 面议/T 包钢 2013-10-13
厚壁无缝钢管 203*52 45钢 GB/T8162--2016 面议/T 宝钢 2013-10-13
厚壁钢管 203*55 20钢 GB/T8162 面议/T 包钢 2013-10-13
无锡厚壁钢管 273*32 45钢 GB/T8162 面议 本厂 2013-10-12
厚壁无缝钢管 273*18 20钢 GB/T8162--2016 面议 包钢 2013-10-12
厚壁钢管 273*16 20钢 GB/T8162 面议 鞍钢 2013-10-12
厚壁钢管 89*22 45钢 GB/T8162 面议 宝钢 2013-10-11
厚壁无缝钢管价格 140*25 20钢 GB/T8162,,8163 面议 2013-10-11
无锡厚壁钢管 168*40 20钢 GB/T8162 面议 鞍钢 2013-10-11
无锡厚壁钢管理论重量表 377*60 20钢 GB/T8162 面议 宝钢 2013-10-10
无锡厚壁钢管 232*25 45钢 GB/T8162--2016 面议 湖北新冶 2013-10-10
厚壁无缝钢管 232*20 Q345B GB/T8163-2016 面议 鞍钢 2013-10-10
厚壁钢管 356*60 45钢 GB/T8162--2016 面议 鞍钢 2013-10-10
无锡厚壁钢管 80*20 Q235B,,Q345B GB/T8163,,20G 4448 江苏 2013-10-09
厚壁无缝钢管 83*16 20钢,,45钢 GB8162 面议 湖北新冶 2013-10-09
厚壁钢管 83*20 45钢 GB/T8162,,8163 面议/T 江苏无锡 2013-10-09
无锡厚壁钢管 168*20 20钢,45钢 GB/T8162,8163 面议 无锡 2013-10-09
厚壁无缝钢管 114*20 20钢,45钢 GB/T8162,8163 面议 江苏无锡 2013-10-09
无锡无缝管行情价格
10*1-1.5-2-2.5
12*1-1.5-2-2.5-3
14*1.5-2-2.5-3
16*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5
17*1.5-2-2.5-3-3.5
18*2-2.5-3-3.5-4-5-6
19*1.5-2-2.5-3-3.5-4
10*1-1.5-2-2.5
12*1-1.5-2-2.5-3
14*1.5-2-2.5-3
16*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5
17*1.5-2-2.5-3-3.5
18*2-2.5-3-3.5-4-5-6
19*1.5-2-2.5-3-3.5-4
上周一下调价格后再次下调报价,下跌幅度在50元每吨,本次下调价格主要原因还是由于前期原材料价格持续走跌,其次,国庆期间出炉的经济数据不够支撑后期行情走高。9月份制造业PMI值为51.2,环比上升0.1个百分点,较上个月增幅缩小近8倍。更不给力的是钢铁业环比PMI下降了4.2个百分比至49.2,再次回到荣枯线下,让市场信心更显虚弱。特别是订单指数的回落。当然从数值分析,市场需求已经不是重点。

标签:无锡无缝管
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2010 无锡百利源钢管有限公司生产部QQ473334606